DATASET	BRIDGE_PAM50	MKI67	ONCOTYPEDX	MAMM	RORS	GGI
ARTEMIS	0.888888888888889	0.855555555555556	0.744444444444445	0.866666666666667	0.877777777777778	0.855555555555556
GSE140494	0.866477272727273	0.795454545454546	0.775568181818182	0.752840909090909	0.828125	0.772727272727273
GSE20271_d1	0.643939393939394	0.742424242424243	0.78030303030303	0.583333333333333	0.689393939393939	0.636363636363636
GSE20271_d2	0.769230769230769	0.641025641025641	0.863247863247863	0.717948717948718	0.777777777777778	0.735042735042735
GSE22093	0.84375	0.571875	0.73125	0.725	0.7390625	0.69375
GSE41998_d1	0.653333333333333	0.564444444444445	0.495555555555556	0.595555555555556	0.455555555555555	0.537777777777778
GSE41998_d2	0.826315789473684	0.515789473684211	0.539473684210526	0.578947368421053	0.573684210526316	0.531578947368421
PBCB	1	1	0.814814814814815	0.888888888888889	0.925925925925926	0.925925925925926
