DATASET	BRIDGE_TNBC	BRIDGE_PAM50	MKI67	CytoS	TILs
BRIGHTNESS__pacl	0.642168674698795	0.543072289156627	0.582530120481928	0.59277108433735	0.593072289156626
GSE140494	0.59504132231405	0.528925619834711	0.545454545454545	0.644628099173554	0.669421487603306
GSE20271_d1	0.817307692307693	0.625	0.163461538461539	0.692307692307692	0.740384615384615
GSE20271_d2	0.74537037037037	0.5	0.425925925925926	0.462962962962963	0.467592592592593
GSE22093	0.734234234234234	0.644144144144144	0.53003003003003	0.415915915915916	0.531531531531531
GSE32646	0.80625	0.55	0.54375	0.43125	0.55
transneo	0.605113636363636	0.681818181818182	0.704545454545455	0.414772727272727	0.431818181818182
