Clin_Group	Dataset	SampleID	LUMA	HER2	BASA	LUMB	M	LAR	BL1	BL2	IM	MES
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P168044	0.491909912751312	0.432604883072846	0.0754852041758422	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P301289	0.10141948613476	0.0914051801586972	0.279871386481943	0.5273039472246	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P896939	0.215463052475418	0.237007405453135	0.234330176604549	0.313199365466898	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P640043	0.122708426002608	0.101042999213077	0.15401014416822	0.622238430616095	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P425173	0.154355229213559	0.235814418042991	0.287269648924725	0.322560703818725	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P149654	0.521988654370698	0.130893075709145	0.0859767619778478	0.261141507942309	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P857165	0.517621083698638	0.45455558610132	0.0278233302000419	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P494296	0.0277820289076705	0.081620179410836	0.0880213088673911	0.802576482814102	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P873686	0.268695232118786	0.197758227113581	0.171551553152688	0.361994987614944	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P341238	0.0426514583550336	0.0477813212078704	0.190563252040429	0.719003968396667	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P802105	0.471261339664299	0.40260530858722	0	0.126133351748481	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P209397	0.153722067136625	0.168224070079785	0.298900138188969	0.379153724594621	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P553012	0.282169554063338	0.223808207978384	0.102342492804279	0.391679745153999	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P473505	0	0.296760112993889	0.270408977669264	0.432830909336847	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P371528	0	0.149225825422579	0.1377954379424	0.712978736635021	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P111004	0.0330151597286461	0.17888592250508	0.248939278525403	0.539159639240871	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P847753	0.335880364760034	0.470980213017586	0.19313942222238	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P242370	0.326577165282604	0.295897819130905	0.128457353262842	0.249067662323649	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P194024	0.129717412753485	0.233948537233606	0.636334050012909	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P114087	0.0298875289368726	0.175893605990899	0.180116378712894	0.614102486359334	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P431061	0.173607730636423	0.274519066852088	0.291595493737104	0.260277708774385	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P489194	0	0.138965531073154	0.694013570936024	0.167020897990822	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P664658	0.151671299725454	0.209162843360353	0.109783548138471	0.529382308775722	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P473365	0.477266196629845	0.181510044875777	0.0915944604388393	0.249629298055538	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P500826	0	0.259768072347643	0.213474104690338	0.52675782296202	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P446263	0	0.369940197345973	0.520261536099547	0.10979826655448	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P701790	0.186579894473928	0.118009068839538	0.237700439318572	0.457710597367963	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P586091	0	0.141344790003089	0.687652544842951	0.17100266515396	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P326202	0.00164093130887953	0.296356644906037	0.702002423785083	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P333145	0	0.184770478344929	0.619956465411289	0.195273056243781	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P830958	0.478531459748971	0.374340085771721	0.147128454479309	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P104384	0	0.149027072580312	0.724263538456941	0.126709388962747	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P442981	0	0.129414351732361	0.202090721864728	0.668494926402911	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P116165	0.0633398473071583	0.256624191959542	0.129520625200058	0.550515335533242	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P303685	0.0322849768962995	0.25133311088708	0.689902326278461	0.026479585938159	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P103693	0.304168486431439	0.528325510494934	0.167506003073627	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P683173	0.492270030162715	0.166401150714107	0.154149972604417	0.187178846518761	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P990443	0.199132203849626	0.113528066948702	0.128228616424368	0.559111112777304	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P543795	0.5224359327227	0.281179207128363	0.147686616036662	0.0486982441122745	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE194040_pembro	P456506	0.40647828222585	0.199542644778301	0.0214244087271518	0.372554664268697	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281525	0.129594003427058	0.167508283237231	0.702897713335711	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281526	0	0.184902785635706	0.598415988704713	0.21668122565958	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281529	0.453056821874859	0.348825475833478	0.0637412920716538	0.134376410220009	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281530	0.238246875271016	0.253066873863432	0.108838221211932	0.399848029653619	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281531	0.14685337131716	0.272353595026121	0.0565651709136953	0.524227862743023	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281532	0	0.220324040604718	0.609512925931438	0.170163033463844	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281535	0.163616383985058	0.304110636729352	0.12100051136451	0.411272467921081	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281536	0.500468293060729	0.147136238477195	0.0620648782360679	0.290330590226008	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281537	0.504594639831106	0.196444353217082	0	0.298961006951812	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281538	0.25197507091327	0.250559797027469	0.00427603943874742	0.493189092620513	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281540	0.330783798204395	0.283033515156049	0	0.386182686639556	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281541	0.12072698231265	0.119043637633818	0.16070637054933	0.599523009504202	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281543	0.43372933013409	0.220780947128104	0.246631291245344	0.0988584314924623	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281546	0	0.244948593622905	0.115762193091851	0.639289213285244	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281548	0.0345709328547683	0.237950424128032	0.653496790690616	0.0739818523265832	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281549	0	0.200334880034059	0.192424602751778	0.607240517214163	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281551	0.0628217584181252	0.22275084536119	0.139212699765208	0.575214696455476	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281552	0.0888312265199444	0.463954432537646	0.440570973880819	0.00664336706159118	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281553	0.286092483676627	0.271040415048774	0	0.442867101274598	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281554	0.0788483549192537	0.247509094351381	0.125399998189091	0.548242552540274	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281555	0.118072857981546	0.28460963292673	0.597317509091724	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281556	0.133617602268539	0.446845706088585	0.339837558773588	0.0796991328692884	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281561	0.5292281328493	0.0773850584645742	0.0748377515712636	0.318549057114863	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281564	0.383676886180462	0.381694663010555	0.150208228880313	0.0844202219286705	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281567	0.0944727880414923	0.206600237112871	0.176014572372185	0.522912402473451	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281572	0.401857497671411	0.175702388279808	0.0438033352650675	0.378636778783714	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281576	0.0594010275956311	0.3323527871946	0.608246185209769	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281577	0.258616350025019	0.316110550204666	0.126323553487002	0.298949546283313	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281578	0.560482837979137	0.222895957075395	0.0894543252702391	0.127166879675229	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281582	0.163842535490501	0.135937993199525	0.173329630711333	0.526889840598641	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281584	0.169129732170057	0.449413314855641	0.381456952974302	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281588	0.200594892494122	0.194114363745391	0.09929361663148	0.505997127129007	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281589	0.0821072718728668	0.144349318838296	0.763520624017994	0.0100227852708433	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281590	0.383669906840042	0.014800652770066	0.150668754631601	0.450860685758291	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281594	0.0748694575075463	0.255366382722231	0.566130587863001	0.103633571907222	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281595	0.111799233843616	0.452623220720454	0.435577545435931	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281597	0.0316009192880382	0.195450430541423	0.168965802145022	0.603982848025516	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281604	0	0.140848634202021	0.173448361717362	0.685703004080617	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281605	0.403695308067984	0.41880583375176	0.177498858180257	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281607	0.316229826809745	0.0712988211790302	0.132876728708654	0.47959462330257	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281608	0.376819476425023	0.168715915626235	0.0187905997436971	0.435674008205046	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281610	0	0.320892535996268	0.570537348488185	0.108570115515547	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281612	0.532168736736404	0.0833189815705913	0.0410690658001955	0.343443215892809	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281615	0.130189422446066	0.149842449031694	0.141995072884452	0.577973055637787	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281616	0	0.271459690421277	0.0645664048695147	0.663973904709209	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281617	0	0.302265237402799	0.579007014615224	0.118727747981978	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281621	0	0.223845504621417	0.186661578843312	0.589492916535271	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281622	0.0619255449271175	0.293802860677125	0.644271594395757	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281623	0	0.252362629330033	0.554924076647234	0.192713294022733	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+/HER2-	GSE173839	GSM5281627	0.25165576517366	0.347247113155146	0.401097121671194	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TNBC	GSE194040_pembro	P892390	NA	NA	NA	NA	0	0.619203927679277	0	0.270954310562294	0.0259540836962763	0.0838876780621521
TNBC	GSE194040_pembro	P651401	NA	NA	NA	NA	0.551150560843527	0	0.139400623939332	0	0.159176066259989	0.150272748957152
TNBC	GSE194040_pembro	P848371	NA	NA	NA	NA	0	0	0.279102298164409	0.344748566474001	0.253680872897468	0.122468262464121
TNBC	GSE194040_pembro	P478655	NA	NA	NA	NA	0.431345018019873	0.0641685029660663	0	0.251067495278296	0.0657073398271271	0.187711643908637
TNBC	GSE194040_pembro	P289107	NA	NA	NA	NA	0	0.114483443772601	0.282618523849473	0.154962471220589	0.333567064870979	0.114368496286357
TNBC	GSE194040_pembro	P668752	NA	NA	NA	NA	0.112283665099927	0	0.326171880192382	0	0.366564304430792	0.194980150276899
TNBC	GSE194040_pembro	P177795	NA	NA	NA	NA	0	0.0785735580018772	0.308699491906765	0.0574091263666947	0.264889833038432	0.290427990686231
TNBC	GSE194040_pembro	P153327	NA	NA	NA	NA	0.307271299869055	0	0.376141531521584	0	0.232621818964613	0.0839653496447487
TNBC	GSE194040_pembro	P485637	NA	NA	NA	NA	0.145858540538172	0.615530113215851	0	0.0518561214311188	0.0633443397982996	0.123410885016559
TNBC	GSE194040_pembro	P497010	NA	NA	NA	NA	0.215662962265272	0	0.457447687600719	0.105555947509354	0.118428756409959	0.102904646214696
TNBC	GSE194040_pembro	P804233	NA	NA	NA	NA	0.142934021718662	0	0.291549143354987	0.258154085338281	0.150828433836193	0.156534315751876
TNBC	GSE194040_pembro	P660534	NA	NA	NA	NA	0.601517117702832	0.0875551949331703	0	0	0.151251858414338	0.15967582894966
TNBC	GSE194040_pembro	P147139	NA	NA	NA	NA	0	0.413376507109803	0.0188930910617119	0.35463412674996	0.133335050382628	0.0797612246958967
TNBC	GSE194040_pembro	P622688	NA	NA	NA	NA	0.140160134190909	0	0.315371175539411	0.321497972433968	0.138632919907876	0.0843377979278369
TNBC	GSE194040_pembro	P832056	NA	NA	NA	NA	0.0779272918037098	0	0.699489411109987	0.0287596571708647	0.110191093668647	0.0836325462467922
TNBC	GSE194040_pembro	P792412	NA	NA	NA	NA	0.316057965601174	0.0551968370766947	0	0.22020334593	0.143608074323059	0.264933777069073
TNBC	GSE194040_pembro	P625854	NA	NA	NA	NA	0	0.186358398782711	0.249510014187467	0.235602964298398	0.152422382006614	0.176106240724811
TNBC	GSE194040_pembro	P663197	NA	NA	NA	NA	0.239504634390173	0.0505686395653181	0	0.198694562291547	0.23378454344433	0.277447620308632
TNBC	GSE194040_pembro	P597873	NA	NA	NA	NA	0.511834521866766	0	0	0.151595427347547	0.0883914869174325	0.248178563868255
TNBC	GSE194040_pembro	P494946	NA	NA	NA	NA	0	0.0895868847722177	0.663529240221908	0.01837554755351	0.176716802292929	0.0517915251594355
TNBC	GSE194040_pembro	P815493	NA	NA	NA	NA	0.0661479421403183	0.156607580100037	0.127299093080227	0.135089290208502	0.246404669797019	0.268451424673896
TNBC	GSE194040_pembro	P692885	NA	NA	NA	NA	0.334649897435126	0.192684868333751	0	0.270606481862167	0.133206620188708	0.0688521321802481
TNBC	GSE194040_pembro	P347516	NA	NA	NA	NA	0.712325128515296	0	0	0.0999932642513443	0.0615312698816901	0.12615033735167
TNBC	GSE194040_pembro	P391942	NA	NA	NA	NA	0.213855927856487	0	0.253621275398918	0.114606114052256	0.137381643493094	0.280535039199244
TNBC	GSE194040_pembro	P152197	NA	NA	NA	NA	0.314987295697855	0.409083116730116	0	0	0.0870054551034144	0.188924132468614
TNBC	GSE194040_pembro	P231633	NA	NA	NA	NA	0.194237168839791	0.310791311934754	0	0	0.258214891054223	0.236756628171233
TNBC	GSE194040_pembro	P960490	NA	NA	NA	NA	0.390943993175592	0	0.129694274023164	0.103356526953926	0.1870491869457	0.188956018901618
TNBC	GSE194040_pembro	P483910	NA	NA	NA	NA	0	0.723122559042248	0	0.0228148552101547	0.145493817328046	0.108568768419551
TNBC	GSE194040_pembro	P574091	NA	NA	NA	NA	0.301901082242445	0	0.295108014876217	0	0.231494833996037	0.171496068885301
TNBC	GSE173839	GSM5281524	NA	NA	NA	NA	0	0.482435503367976	0	0.127179837924787	0.155330281770697	0.23505437693654
TNBC	GSE173839	GSM5281528	NA	NA	NA	NA	0.0749870498847661	0.0734351019654751	0.180698388322196	0.226924813187375	0.148005173764243	0.295949472875945
TNBC	GSE173839	GSM5281547	NA	NA	NA	NA	0.244191264369357	0.228471185050373	0.188394242520931	0.0135584255169255	0.155224662633289	0.170160219909125
TNBC	GSE173839	GSM5281557	NA	NA	NA	NA	0.495119028594374	0.143820747632098	0	0	0.176364355358423	0.184695868415105
TNBC	GSE173839	GSM5281558	NA	NA	NA	NA	0.502531365448978	0	0.28717553486099	0.00412789570810173	0.180373428411475	0.025791775570456
TNBC	GSE173839	GSM5281560	NA	NA	NA	NA	0.195223354393028	0.0306049310105053	0.181639429521078	0.280639073097935	0.0695503495712266	0.242342862406228
TNBC	GSE173839	GSM5281569	NA	NA	NA	NA	0.308013533362788	0.1032244064838	0.149047368328938	0.280120953396378	0.0985704378415464	0.0610233005865492
TNBC	GSE173839	GSM5281570	NA	NA	NA	NA	0.324827245462538	0.182086322212772	0	0.161130693109059	0.0792704900883793	0.252685249127252
TNBC	GSE173839	GSM5281573	NA	NA	NA	NA	0.37688377838361	0	0.434726566321798	0	0.188389655294593	0
TNBC	GSE173839	GSM5281581	NA	NA	NA	NA	0.109915762948134	0.341031705706951	0.211168521500811	0	0.244062920988732	0.0938210888553722
TNBC	GSE173839	GSM5281586	NA	NA	NA	NA	0.367705174939053	0.171543872802518	0.0150573671530885	0.27333361874003	0.104712671135649	0.0676472952296615
TNBC	GSE173839	GSM5281593	NA	NA	NA	NA	0	0.550009912872944	0.104252333164621	0	0.159085848963022	0.186651904999413
TNBC	GSE173839	GSM5281598	NA	NA	NA	NA	0.127295618635183	0	0.579179157129467	0.0665308738760351	0.169610025282828	0.0573843250764869
TNBC	GSE173839	GSM5281602	NA	NA	NA	NA	0	0.0754659330816145	0.513695261254995	0	0.248191333220512	0.162647472442879
TNBC	GSE173839	GSM5281603	NA	NA	NA	NA	0.171170437335117	0.0932454497477899	0	0.401176887425348	0.156933340326675	0.17747388516507
TNBC	GSE173839	GSM5281611	NA	NA	NA	NA	0	0.113318156970818	0.440663843668421	0.0923854378901032	0.204073504013776	0.149559057456882
TNBC	GSE173839	GSM5281613	NA	NA	NA	NA	0.075827280094471	0.20172753227447	0	0.180900962184857	0.258605965252743	0.282938260193458
TNBC	GSE173839	GSM5281614	NA	NA	NA	NA	0	0.00950451122197312	0.53039603965119	0.14029351715599	0.262522510396717	0.05728342157413
TNBC	GSE173839	GSM5281620	NA	NA	NA	NA	0	0	0.32152351114927	0.335744435926824	0.183571015968908	0.159161036954998
TNBC	GSE173839	GSM5281626	NA	NA	NA	NA	0.0436821635371301	0	0.265727234179149	0.019194571956821	0.268687506093707	0.402708524233193
TNBC	GSE173839	GSM5281628	NA	NA	NA	NA	0.442790973997338	0.135387167118918	0	0.050023521612545	0.132854790100655	0.238943547170544
ER+	GSE5462	GSM125123	0.209562097404666	0.295587580316229	0.237386452587288	0.257463869691817	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125125	0	0.299585875487398	0.295836309158608	0.404577815353994	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125127	0.271319843115053	0.308036968279635	0.335241339577126	0.0854018490281867	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125129	0.261439149666281	0.324034908940829	0.317776810361828	0.0967491310310631	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125131	0.480117295190056	0.279200103116938	0.158594588473165	0.0820880132198411	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125133	0.324119607164665	0.260569984187575	0.163751921755888	0.251558486891872	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125137	0.37115035346461	0.192775130261875	0.189996575733788	0.246077940539728	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125139	0.425196185927768	0.195039871161182	0.289566987351116	0.0901969555599344	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125141	0.175960876501897	0.173128433514747	0.331313394842826	0.319597295140529	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125143	0.292987243278181	0.172030611696972	0.352241997802701	0.182740147222146	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125145	0	0.182840633352901	0.411407986881459	0.405751379765641	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125147	0.347655797231204	0.244567042916556	0.172385757593658	0.235391402258581	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125149	0.536720247018059	0.296874835576889	0.0379919358984268	0.128412981506625	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125153	0.221433331994051	0.147561847460666	0.311130577508702	0.319874243036581	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125155	0.567034522398884	0.257073880575806	0.17589159702531	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125157	0.314236043653402	0.23771074835431	0.194146408043892	0.253906799948395	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125159	0.0264815093004596	0.221530648811211	0.286126767531121	0.465861074357208	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125161	0.2939136639576	0.232097802595961	0.340916914429259	0.13307161901718	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125163	0.041336341341725	0.481228460422871	0.180584702854845	0.296850495380558	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125165	0.0893502813286817	0.358353695549935	0.22562829945172	0.326667723669664	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125167	0	0.248464222413936	0.265009596786269	0.486526180799795	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125169	0.19098085230698	0.247276219324902	0.278297066999126	0.283445861368992	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125171	0.202641030200289	0.287638045532756	0.219659143399733	0.290061780867222	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125173	0.469345051178124	0.231552300484626	0.21555320084114	0.08354944749611	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125177	0.108372644181515	0.264094931218431	0.325596562185249	0.301935862414805	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125179	0.334942671618834	0.178966586412167	0.30368849676504	0.18240224520396	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125181	0.152422663823856	0.292457733691726	0.236913594069677	0.318206008414741	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125183	0.25748706316033	0.208652226835788	0.282383572076413	0.251477137927469	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125185	0.179538543134784	0.260240696671785	0.265928713874864	0.294292046318567	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125187	0	0.723993268816461	0.171146338862804	0.104860392320735	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125189	9.33446015328344e-05	0.103675328539002	0.22818341481622	0.668047912043245	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125193	0.352621946512555	0.145753185017131	0.260718202780494	0.24090666568982	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125195	0.100937040657122	0.0968188952184805	0.389917968114433	0.412326096009965	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125197	0.0016258500204989	0.183862027907311	0.315847539354663	0.498664582717528	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125201	0.0208561105528095	0.481920423926037	0.213585210014546	0.283638255506607	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125203	0	0.223780602130817	0.339709433881889	0.436509963987294	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125205	0.0943779276901391	0.43294879275307	0.29545813827656	0.177215141280231	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125207	0.0722948207256655	0.211298314683172	0.596297543344737	0.120109321246425	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125209	0.0488077467633447	0.214381393900289	0.253378817388945	0.483432041947422	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125213	0	0.269957664792329	0.27379271324567	0.456249621962002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125215	0	0.126385374598695	0.316640006364065	0.55697461903724	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125217	0	0.306970655233903	0.143859398629961	0.549169946136135	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125219	0.183410432964333	0	0.357098345797263	0.459491221238405	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125221	0.17302481460746	0.274004470640289	0.193407838660038	0.359562876092214	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125223	0.348459699418231	0.334175291430849	0.27319322450675	0.0441717846441704	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125225	0.182683458789028	0.156444961355182	0.209760448029056	0.451111131826734	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125227	0.513715351929916	0.264114642173872	0.118729005497172	0.103441000399041	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125229	0.373559671377054	0.173037204251075	0.214039177470558	0.239363946901314	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125231	0.1730586771027	0.171886833097856	0.297215251419806	0.357839238379638	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125233	0	0.181767497341188	0.377548483867212	0.4406840187916	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125235	0	0.2215071841151	0.292135240701647	0.486357575183253	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE5462	GSM125237	0.24956887171635	0.303019804918119	0.194852391786383	0.252558931579148	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615737	0	0.213134544102287	0.618670829752966	0.168194626144747	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615739	0	0.177782925117114	0.315775771079417	0.506441303803469	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615741	0	0.597418635889754	0.402581364110246	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615743	0.0227817372749579	0.421013643457958	0.338287173710795	0.217917445556289	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615745	0	0.599395499204185	0.400604500795816	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615747	0.288015422955845	0.460032784319427	0.201215184499035	0.0507366082256929	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615749	0.115316948795418	0.275058215230851	0.175067430424077	0.434557405549654	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ER+	GSE126870	GSM3615751	0	0.395691036431218	0.270801698775758	0.333507264793024	NA	NA	NA	NA	NA	NA
