Dataset	SampleID	LUMA	HER2	BASA	LUMB
GSE194040_pembro	P168044	0.491909912751312	0.432604883072846	0.0754852041758422	0
GSE194040_pembro	P301289	0.10141948613476	0.0914051801586972	0.279871386481943	0.5273039472246
GSE194040_pembro	P896939	0.215463052475418	0.237007405453135	0.234330176604549	0.313199365466898
GSE194040_pembro	P640043	0.122708426002608	0.101042999213077	0.15401014416822	0.622238430616095
GSE194040_pembro	P425173	0.154355229213559	0.235814418042991	0.287269648924725	0.322560703818725
GSE194040_pembro	P149654	0.521988654370698	0.130893075709145	0.0859767619778478	0.261141507942309
GSE194040_pembro	P857165	0.517621083698638	0.45455558610132	0.0278233302000419	0
GSE194040_pembro	P494296	0.0277820289076705	0.081620179410836	0.0880213088673911	0.802576482814102
GSE194040_pembro	P873686	0.268695232118786	0.197758227113581	0.171551553152688	0.361994987614944
GSE194040_pembro	P341238	0.0426514583550336	0.0477813212078704	0.190563252040429	0.719003968396667
GSE194040_pembro	P802105	0.471261339664299	0.40260530858722	0	0.126133351748481
GSE194040_pembro	P209397	0.153722067136625	0.168224070079785	0.298900138188969	0.379153724594621
GSE194040_pembro	P553012	0.282169554063338	0.223808207978384	0.102342492804279	0.391679745153999
GSE194040_pembro	P473505	0	0.296760112993889	0.270408977669264	0.432830909336847
GSE194040_pembro	P371528	0	0.149225825422579	0.1377954379424	0.712978736635021
GSE194040_pembro	P111004	0.0330151597286461	0.17888592250508	0.248939278525403	0.539159639240871
GSE194040_pembro	P847753	0.335880364760034	0.470980213017586	0.19313942222238	0
GSE194040_pembro	P242370	0.326577165282604	0.295897819130905	0.128457353262842	0.249067662323649
GSE194040_pembro	P194024	0.129717412753485	0.233948537233606	0.636334050012909	0
GSE194040_pembro	P114087	0.0298875289368726	0.175893605990899	0.180116378712894	0.614102486359334
GSE194040_pembro	P431061	0.173607730636423	0.274519066852088	0.291595493737104	0.260277708774385
GSE194040_pembro	P489194	0	0.138965531073154	0.694013570936024	0.167020897990822
GSE194040_pembro	P664658	0.151671299725454	0.209162843360353	0.109783548138471	0.529382308775722
GSE194040_pembro	P473365	0.477266196629845	0.181510044875777	0.0915944604388393	0.249629298055538
GSE194040_pembro	P500826	0	0.259768072347643	0.213474104690338	0.52675782296202
GSE194040_pembro	P446263	0	0.369940197345973	0.520261536099547	0.10979826655448
GSE194040_pembro	P701790	0.186579894473928	0.118009068839538	0.237700439318572	0.457710597367963
GSE194040_pembro	P586091	0	0.141344790003089	0.687652544842951	0.17100266515396
GSE194040_pembro	P326202	0.00164093130887953	0.296356644906037	0.702002423785083	0
GSE194040_pembro	P333145	0	0.184770478344929	0.619956465411289	0.195273056243781
GSE194040_pembro	P830958	0.478531459748971	0.374340085771721	0.147128454479309	0
GSE194040_pembro	P104384	0	0.149027072580312	0.724263538456941	0.126709388962747
GSE194040_pembro	P442981	0	0.129414351732361	0.202090721864728	0.668494926402911
GSE194040_pembro	P116165	0.0633398473071583	0.256624191959542	0.129520625200058	0.550515335533242
GSE194040_pembro	P303685	0.0322849768962995	0.25133311088708	0.689902326278461	0.026479585938159
GSE194040_pembro	P103693	0.304168486431439	0.528325510494934	0.167506003073627	0
GSE194040_pembro	P683173	0.492270030162715	0.166401150714107	0.154149972604417	0.187178846518761
GSE194040_pembro	P990443	0.199132203849626	0.113528066948702	0.128228616424368	0.559111112777304
GSE194040_pembro	P543795	0.5224359327227	0.281179207128363	0.147686616036662	0.0486982441122745
GSE194040_pembro	P456506	0.40647828222585	0.199542644778301	0.0214244087271518	0.372554664268697
GSE173839	GSM5281525	0.129594003427058	0.167508283237231	0.702897713335711	0
GSE173839	GSM5281526	0	0.184902785635706	0.598415988704713	0.21668122565958
GSE173839	GSM5281529	0.453056821874859	0.348825475833478	0.0637412920716538	0.134376410220009
GSE173839	GSM5281530	0.238246875271016	0.253066873863432	0.108838221211932	0.399848029653619
GSE173839	GSM5281531	0.14685337131716	0.272353595026121	0.0565651709136953	0.524227862743023
GSE173839	GSM5281532	0	0.220324040604718	0.609512925931438	0.170163033463844
GSE173839	GSM5281535	0.163616383985058	0.304110636729352	0.12100051136451	0.411272467921081
GSE173839	GSM5281536	0.500468293060729	0.147136238477195	0.0620648782360679	0.290330590226008
GSE173839	GSM5281537	0.504594639831106	0.196444353217082	0	0.298961006951812
GSE173839	GSM5281538	0.25197507091327	0.250559797027469	0.00427603943874742	0.493189092620513
GSE173839	GSM5281540	0.330783798204395	0.283033515156049	0	0.386182686639556
GSE173839	GSM5281541	0.12072698231265	0.119043637633818	0.16070637054933	0.599523009504202
GSE173839	GSM5281543	0.43372933013409	0.220780947128104	0.246631291245344	0.0988584314924623
GSE173839	GSM5281546	0	0.244948593622905	0.115762193091851	0.639289213285244
GSE173839	GSM5281548	0.0345709328547683	0.237950424128032	0.653496790690616	0.0739818523265832
GSE173839	GSM5281549	0	0.200334880034059	0.192424602751778	0.607240517214163
GSE173839	GSM5281551	0.0628217584181252	0.22275084536119	0.139212699765208	0.575214696455476
GSE173839	GSM5281552	0.0888312265199444	0.463954432537646	0.440570973880819	0.00664336706159118
GSE173839	GSM5281553	0.286092483676627	0.271040415048774	0	0.442867101274598
GSE173839	GSM5281554	0.0788483549192537	0.247509094351381	0.125399998189091	0.548242552540274
GSE173839	GSM5281555	0.118072857981546	0.28460963292673	0.597317509091724	0
GSE173839	GSM5281556	0.133617602268539	0.446845706088585	0.339837558773588	0.0796991328692884
GSE173839	GSM5281561	0.5292281328493	0.0773850584645742	0.0748377515712636	0.318549057114863
GSE173839	GSM5281564	0.383676886180462	0.381694663010555	0.150208228880313	0.0844202219286705
GSE173839	GSM5281567	0.0944727880414923	0.206600237112871	0.176014572372185	0.522912402473451
GSE173839	GSM5281572	0.401857497671411	0.175702388279808	0.0438033352650675	0.378636778783714
GSE173839	GSM5281576	0.0594010275956311	0.3323527871946	0.608246185209769	0
GSE173839	GSM5281577	0.258616350025019	0.316110550204666	0.126323553487002	0.298949546283313
GSE173839	GSM5281578	0.560482837979137	0.222895957075395	0.0894543252702391	0.127166879675229
GSE173839	GSM5281582	0.163842535490501	0.135937993199525	0.173329630711333	0.526889840598641
GSE173839	GSM5281584	0.169129732170057	0.449413314855641	0.381456952974302	0
GSE173839	GSM5281588	0.200594892494122	0.194114363745391	0.09929361663148	0.505997127129007
GSE173839	GSM5281589	0.0821072718728668	0.144349318838296	0.763520624017994	0.0100227852708433
GSE173839	GSM5281590	0.383669906840042	0.014800652770066	0.150668754631601	0.450860685758291
GSE173839	GSM5281594	0.0748694575075463	0.255366382722231	0.566130587863001	0.103633571907222
GSE173839	GSM5281595	0.111799233843616	0.452623220720454	0.435577545435931	0
GSE173839	GSM5281597	0.0316009192880382	0.195450430541423	0.168965802145022	0.603982848025516
GSE173839	GSM5281604	0	0.140848634202021	0.173448361717362	0.685703004080617
GSE173839	GSM5281605	0.403695308067984	0.41880583375176	0.177498858180257	0
GSE173839	GSM5281607	0.316229826809745	0.0712988211790302	0.132876728708654	0.47959462330257
GSE173839	GSM5281608	0.376819476425023	0.168715915626235	0.0187905997436971	0.435674008205046
GSE173839	GSM5281610	0	0.320892535996268	0.570537348488185	0.108570115515547
GSE173839	GSM5281612	0.532168736736404	0.0833189815705913	0.0410690658001955	0.343443215892809
GSE173839	GSM5281615	0.130189422446066	0.149842449031694	0.141995072884452	0.577973055637787
GSE173839	GSM5281616	0	0.271459690421277	0.0645664048695147	0.663973904709209
GSE173839	GSM5281617	0	0.302265237402799	0.579007014615224	0.118727747981978
GSE173839	GSM5281621	0	0.223845504621417	0.186661578843312	0.589492916535271
GSE173839	GSM5281622	0.0619255449271175	0.293802860677125	0.644271594395757	0
GSE173839	GSM5281623	0	0.252362629330033	0.554924076647234	0.192713294022733
GSE173839	GSM5281627	0.25165576517366	0.347247113155146	0.401097121671194	0
