DATASET	BRIDGE_PAM50_D	ONCOTYPEDX	MAMM	RORS
ARTEMIS	9.81481481481373	1.85714285714286	7.96551724137933	7.96551724137933
GSE140494	25	4.18367346938776	1.52173913043451	5.46511627906973
GSE20271_d1	2.87878787878637	4.88679245283019	0.792349726775957	1.99186991869915
GSE20271_d2	2.22352941176471	3.56603773584906	4.42857142857142	5.44444444444443
GSE22093	7.28571428571315	8.48936170212447		3.01142857142856
GSE41998_d1	2.74436090225564	1.74146341463415	0.247058823538996	1.27705627705041
GSE41998_d2	3.57142857130878	0.585454545455111	1.08450704225351	1.13953488372081
PBCB	132.999999999951	2.33333333333333	1.23529411764721	9.44444444444444
