DATASET	BRIDGE_PAM50_D	PAM50
GSE194040_d3	6.06508875739644	4.04761904761905
GSE194040_d4	6.42857142837305	1.70807453416149
GSE194040_d5	12.8814814814815	2.71786833855799
GSE207248	4.63636363636364	2.14285714285714
GSE22358	3.51764705882352	
GSE42822	8.86666666666667	8.33333333333294
GSE66399_trastuzumab	2.61904761904762	1.40000000000129
PBCP	5.34285714284052	30.3333333333333
phs001291	9.30769230758023	4.67914438502674
