subtype	Dataset	is_train	avg_age	min_age	max_age	t_stage1	t_stage2	t_stage3_4	t_stageNA	n_status1	n_status0	n_statusNA	n_pCR	n_no_pCR	n_tot
ER+/HER2-	ARTEMIS	0	47.8181818181818	26	63	0	26	7	0	21	12	0	3	30	33
ER+/HER2-	GSE140494	0	52.3846153846154	29	75	2	36	14	0	26	26	0	8	44	52
ER+/HER2-	GSE20194	1	52.2636363636364	26	79	6	65	39	0	76	34	0	7	103	110
ER+/HER2-	GSE20271_d1	0	49.6808510638298	32	73	4	22	21	0	32	14	1	3	44	47
ER+/HER2-	GSE20271_d2	0	51.5714285714286	26	73	5	19	18	0	28	14	0	3	39	42
ER+/HER2-	GSE22093	0	49.5	32	78	3	25	14	0	16	10	16	10	32	42
ER+/HER2-	GSE32646	1	50.1636363636364	27	73	3	42	10	0	36	19	0	5	50	55
ER+/HER2-	GSE41998_d1	0	51.32	29	79	1	36	13	0	0	0	50	5	45	50
ER+/HER2-	GSE41998_d2	0	49.8837209302326	34	74	1	32	10	0	0	0	43	5	38	43
ER+/HER2-	PBCB	0	48.0833333333333	32	60	1	7	4	0	7	5	0	3	9	12
ER+/HER2-	transneo	1	49.7966101694915	24	68	3	36	20	0	46	13	0	6	53	59
HER2+	GSE194040_d3	0				0	0	0	44			44	26	18	44
HER2+	GSE194040_d4	0				0	0	0	31			31	8	23	31
HER2+	GSE194040_d5	0				0	0	0	52			52	30	22	52
HER2+	GSE207248	0				0	0	0	22			22	9	13	22
HER2+	GSE22358	0				1	14	12	0			27	14	13	27
HER2+	GSE37946	1	49.42	24	73	0	0	0	50			50	27	23	50
HER2+	GSE42822	0	50.4	37	64	0	11	14	0	19	6	0	12	13	25
HER2+	GSE50948	1	50.4444444444444	26	76	0	0	0	63			63	31	32	63
HER2+	GSE66399_trastuzumab	0				0	0	0	23			23	6	17	23
HER2+	PBCP	0	53.5	33	76	4	10	4	0	6	12	0	11	7	18
HER2+	phs001291	0	50.1428571428572	36	70	2	20	18	0	28	14	0	22	20	42
HER2+	transneo	1	50.5483870967742	20	81	7	35	20	0	23	39	0	19	43	62
TNBC	BRIGHTNESS__pacl	0				0	0	0	123	45	78	0	40	83	123
TNBC	BRIGHTNESS_carb_and_pacl	1				0	0	0	122	51	71	0	69	53	122
TNBC	GSE140494	0	48.6818181818182	32	73	2	16	4	0	8	14	0	11	11	22
TNBC	GSE20194	1	53.0338983050848	31	75	8	29	22	0	46	13	0	24	35	59
TNBC	GSE20271_d1	0	50.4333333333333	31	74	1	10	19	0	21	9	0	4	26	30
TNBC	GSE20271_d2	0	51.5757575757576	29	71	1	13	19	0	21	12	0	9	24	33
TNBC	GSE22093	0				0	26	29	0	13	11	31	18	37	55
TNBC	GSE32646	0	54.3846153846154	28	70	1	20	5	0	22	4	0	10	16	26
TNBC	GSE41998_d1	1	46.6716417910448	25	72	0	38	29	0	0	0	67	25	42	67
TNBC	GSE41998_d2	1	45.9420289855073	26	73	1	40	28	0	0	0	69	28	41	69
TNBC	transneo	0	50.2105263157895	27	74	2	26	10	0	13	25	0	16	22	38
